| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| PALERMO | 3 | 138 |
| CALTANISSETTA | 1 | 138 |
| CATANIA | 1 | 138 |
| NA | 1 | 126 validata |
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| DISTRETTO 045 PALERMO | 1 | 138 |
| DISTRETTO 046 PALERMO | 1 | 138 |
| 036 NA | 1 | 126 validata |
| 032 NA | 1 | 126 validata |
| 038 NA | 1 | 126 validata |
| 035 NA | 1 | 126 validata |
| 034 NA | 1 | 126 validata |
| 033 NA | 1 | 126 validata |
| 039 NA | 1 | 126 validata |
| 030 NA | 1 | 126 validata |
| 053 SA | 1 | 126 validata |
| 054 SA | 1 | 126 validata |
| 037 NA | 1 | 126 validata |
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| PALERMO | 2 | 138 |
| TERMINI IMERESE | 2 | 138 |
| BAGHERIA | 2 | 138 |
| CAPACI | 1 | 114 |
| CARINI | 1 | 114 |
| ISOLA DELLE FEMMINE | 1 | 114 |
| MONREALE | 1 | 114 |
| PARTINICO | 1 | 114 |
| BALESTRATE | 1 | 114 |
| CEFALU | 1 | 114 |
| B157 BRESCIA | 1 | 106 |
| G273 PALERMO | 1 | 118 |
| B077 BOSCOTRECASE | 1 | 126 validata |
| F839 NAPOLI | 1 | 126 validata |
| PETRALIA SOPRANA | 1 | 121 |
| CASTELLA SICULA | 1 | 121 |
| GANGI | 1 | 121 |
| CALTAVUTURO | 1 | 121 |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 1 | 121 |
| MONTI | 1 | 124 |
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZANO BSIC852002 | 3 | 85 validata |
| LICEO VERONICA GAMBARA BSPM020005 | 2 | 106 |
| IC OVEST 1 BRESCIA BSIC885009 | 2 | 114 |
| IC CENTRO 1 BSIC881002 | 2 | 114 |
| IC NORD 1 BSIC88300N | 2 | 114 |
| IC NORD 2 BSIC88400D | 2 | 114 |
| RINALDINI GHEDI BSIC8AJ00Q | 1 | 85 validata |
| IC BORGOSATOLLO BSIC84600P | 1 | 85 validata |
| BISIC880006 | 1 | 85 validata |
| BSIC87700A | 1 | 106 |
| BSIC8AP00P | 1 | 106 |
| BSIC886005 | 1 | 106 |
| BSIC81600V | 1 | 106 |
| BSIC815003 | 1 | 106 |
| BSIS029005 | 1 | 106 |
| BSPS01000D | 1 | 106 |
| BSIS037004 | 1 | 106 |
| BSPC01000A | 1 | 106 |
| PAPC11000Q | 1 | 138 |
| PAIC89800X | 1 | 138 |
| PAIS02300P | 1 | 138 |
| PAIS027002 | 1 | 138 |
| PAPC04000 | 1 | 138 |
| PAIC811008 | 1 | 138 |
| PAIC82900D | 1 | 138 |
| NAIC8EJ00T IC PRISCO | 1 | 126 validata |
| IIS DI PASCA FORTUNATO POTENZA | 1 | 140 |
| MACRELLI | 1 | 124 |
| ALPI | 1 | 124 |
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| BSIC81600V IC CENTRO 3 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSIC881002 IC CENTRO 1 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSIS032001 "FORTUNY" - BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSPM020005 LICEO VERONICA GAMBARA | 1 | 124 validata |
| BSIC878006 IC S.MARIA BAMBINA EST1 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSIC8AP00P I.C. SUD 1 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSIC885009 IC COLOMBO OVEST 1 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSPS01000D CALINI | 1 | 124 validata |
| BSIC87700A IC RINALDINI SUD 3 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSIC886005 IC OVEST 2 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSIC88300N IC NORD 1 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSIC88400D I. C. NORD 2 BRESCIA | 1 | 124 validata |
| BSIS029005 "CAMILLO GOLGI" | 1 | 124 validata |
| BSIS036008 I.S.S. "TARTAGLIA-OLIVIERI" | 1 | 124 validata |
| BSIS037004 I.S. CASTELLI | 1 | 124 validata |
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| CT | 3 | 102 |
| VIBO VALENTIA | 1 | 0 |
| NAPOLI | 1 | 130 |
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| 018 | 3 | 102 |
| 019 | 3 | 102 |
| 013 | 3 | 102 |
| 020 | 3 | 102 |
| 022 | 3 | 102 |
| 023 | 3 | 102 |
| 035 | 3 | 102 |
| DISTRETTO 036 | 1 | 138 |
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| C351 | 3 | 102 |
| E156 | 3 | 102 |
| E532 | 3 | 102 |
| B787 | 3 | 102 |
| I754 | 3 | 102 |
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| CTIC8A600V | 3 | 102 |
| CTIC8BP009 | 3 | 102 |
| IC OSCAR DI PRATA - TRENZANO BSIC860001 | 1 | 162 validata |
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
Nessuna scelta effettuata per questa categoria.
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| H683 | 2 | 118 |
| I422 | 2 | 118 |
| A091 | 2 | 118 |
| G834 | 2 | 118 |
| F138 | 2 | 118 |
| E409 | 2 | 118 |
| E483 | 2 | 118 |
| E977 | 2 | 118 |
| Denominazione Sede / Ambito | Scelte | Punti del primo in graduatoria |
|---|---|---|
| SAIC89700N | 2 | 118 |
| SAIS02600Q | 2 | 118 |
| SAIC881004 | 2 | 118 |
| SAIC8AU009 | 2 | 118 |
| SATN02000X | 2 | 118 |
| BSIC87700A | 2 | 118 |
| BSIC886005 | 2 | 118 |